<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sapience</title>
	<atom:link href="http://sapience-now.com/lang/en-us/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sapience-now.com</link>
	<description>The Top Events for SAP Users</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 17:20:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-us</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>test</title>
		<link>http://sapience-now.com/lang/en-us/archives/989</link>
		<comments>http://sapience-now.com/lang/en-us/archives/989#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 07:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sapience-now</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sapience-now.com/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[test1]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sapience-now.com/lang/en-us/archives/989/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>noch 4 wochen bis zur #sapienc&#8230;</title>
		<link>http://sapience-now.com/lang/en-us/archives/940</link>
		<comments>http://sapience-now.com/lang/en-us/archives/940#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 14:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karin henkel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>
		<category><![CDATA[sapience-tweet]]></category>
		<category><![CDATA[sapience2010]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sapience-now.com/lang/de/archives/940</guid>
		<description><![CDATA[noch 4 wochen bis zur #sapience Europe 2010 #SAP Event]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sapience-now.com/lang/en-us/archives/940/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP muss sich neu erfinden</title>
		<link>http://sapience-now.com/lang/en-us/archives/935</link>
		<comments>http://sapience-now.com/lang/en-us/archives/935#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 10:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sapience-now</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sapience-now.com/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Helmuth Gümbel war lange Jahre Berater der SAP Führung. Er ist einer der besten Kenner des Unternehmens und ein scharfzüngiger Kritiker. Jetzt sagte er auf einem Kongress in München, der Softwarebauer werde keine fünf Jahre mehr überleben....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sapience-now.com/lang/en-us/archives/935/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP 2010/Q1: The Maintenance Compromise Pays</title>
		<link>http://sapience-now.com/lang/en-us/archives/930</link>
		<comments>http://sapience-now.com/lang/en-us/archives/930#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 14:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sapience-now</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sapience-now.com/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[SAP 2010/Q1: The Maintenance Compromise Pays Today, SAP reported Q1 numbers. Software revenue revenue is up by 11% YOY (IFRS and in Euro). Support is equally up by 11% YOY. In constant currencies (and non-IFRS), software revenue is only up by 7% YOY, indicating continued slow business in the United States where total revenue fell [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sapience-now.com/lang/en-us/archives/930/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PM: Entspannung in der Luft &#8211; Aerger am Boden</title>
		<link>http://sapience-now.com/lang/en-us/archives/926</link>
		<comments>http://sapience-now.com/lang/en-us/archives/926#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 07:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sapience-now</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sapience-now.com/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Die Natur kann man nicht kontrollieren - Die ERP Kosten aber schon. 
Auf der sapience Europe 2010 erfahren SAP Anwender direkt und herstellerunabhängig wie sie  z.B. 50% Ihrer Wartungsgebühren sparen.
oder ihre Migrationskosten und Integrationskosten halbieren. RiminiStreet, Panaya, Smartshift und NEC zeigen ihnen, wie das geht.

Ein Highlight der sapience 2010 ist wieder ein LIVE-Szenario einer Produktgegenüberstellung von einem SAP Produkt und einer Marktalternative. Eine unabhängige Jury bewertet dabei die beiden Produkte direkt vor den Augen den Anwesenden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sapience-now.com/lang/en-us/archives/926/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und es geht doch: von SAP ERP in die Wolke</title>
		<link>http://sapience-now.com/lang/en-us/archives/764</link>
		<comments>http://sapience-now.com/lang/en-us/archives/764#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 12:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sapience-now</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sapience-now.com/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Spätestens seit Ignacio Lopez wissen wir: die Einkaufsgewohnheiten der Automobilindustrie sind kein Zuckerlecken – der Druck ist gnadenlos.. Die Insolvenzen in der Branche sind zahlreich und mancher bekante Name  wie etwa Karmann ist darunter. Viele dieser Lieferanten sind oder, leider, waren, SAP Anwender. Der Druck zur Senkung der Kosten und der Zwang zu mehr Agilität [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sapience-now.com/lang/en-us/archives/764/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hasso Plattner and Ferdinand Piech &#8211; what are the Parallels?</title>
		<link>http://sapience-now.com/lang/en-us/archives/759</link>
		<comments>http://sapience-now.com/lang/en-us/archives/759#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 15:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sapience-now</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sapience-now.com/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[When it comes to having a distinct influence on a large company right from the top, there are two names in Germany that spring to mind: Hasso Plattner and Ferdinand Piech. &#8230; Both are chairmen of the supervisory board af very large companies. Both own significant stakes in these companies: Hasso Plattner 10% of SAP, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sapience-now.com/lang/en-us/archives/759/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sapience&#8230;  der ERP Frühling wird heiß</title>
		<link>http://sapience-now.com/lang/en-us/archives/754</link>
		<comments>http://sapience-now.com/lang/en-us/archives/754#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 08:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sapience-now</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sapience-now.com/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Der ERP-Frühling wird heiß&#8230; Auch auf der Sapience Europe 2010 dreht sich alles um Alternativlösungen für SAP-Anwender. Laut Veranstalter Sapientia GmbH stehen am 27. und 28. April im Hyatt-Hotel in Köln in erster Linie die Punkte Kostenreduktion und Innovationsoptionen im Mittelpunkt der Diskussion. Neben einer Übersicht über mögliche Einsparpotenziale bei Funktionen, Betrieb und Support, sollen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sapience-now.com/lang/en-us/archives/754/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poll: Do you think SAP will be acquired?</title>
		<link>http://sapience-now.com/lang/en-us/archives/464</link>
		<comments>http://sapience-now.com/lang/en-us/archives/464#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 17:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karin henkel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sapience-now.com/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[http://www.enterpriseirregulars.com/12513/poll-do-you-think-sap-will-be-acquired/ Eine interessante Frage die dort aufgeworfen wird. Noch viel interessanter sind aber die Ergebnisse. Mehr als die Hälfte der Teilnehmer glauben, dass SAP spätestens Mitte 2011 aufgekauft wird. Die Kaufinteressenten, die nach Meinung der Teilnehmer ganz oben stehen sind: IBM, Microsoft oder HP. Cisco und Google misst man  mit jeweils 2 %, seltsamerweise bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sapience-now.com/lang/en-us/archives/464/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kundendienst bei SAP bald nur noch über Social Media Plattformen ?</title>
		<link>http://sapience-now.com/lang/en-us/archives/393</link>
		<comments>http://sapience-now.com/lang/en-us/archives/393#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 08:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karin henkel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[1 2 spirits]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[wartung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sapience-now.com/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Diese Frage fand ich gerade als Tweet. Eine wirklich interessante These die hier aufgeworfen wird. Die Richtung in die die neusten Entwicklungen bei SAP gehen, könnten schon darauf hindeuten&#8230; Nämlich die kürzliche Ankündigung von 1 2 sprints, Dann die Ausrichtung der SAPPHIRE mit der neusten &#8220;Kommunikationstechnologie&#8221; sowie Soccial-Media-Plattformen. Und dafür soll man 22% Wartung bezahlen? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sapience-now.com/lang/en-us/archives/393/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

